Am 18.03.2011 fand im Goethe-Institut Bosnien und Herzegowina die Deutsch-Olympiade 2011 statt und hier ist die Rangliste:
Platzierung:
A2 Niveau
Rang | Name | Schule | Gesamtpunktzahl |
1. | Katarina Jurić | JU Srednja škola „fra Martina Nedića“, Orašje | 42,5 |
2. | Pamela Pranjić | Srednjoškolski centar Ilijaš u Ilijašu | 42 |
3. | Suzana Ćetojević | JU Gimnazija Prnjavor | 41,5 |
4. | Marija Franjić Đana Kolašinac | JU Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko JU Gimnazija Obala, Sarajevo | 41 |
5. | Vanja Stanić | JU Gimnazija Banja Luka | 40 |
6. | Bože Dilber Milica Mikić | JU Gimnazija „Marka Marulića“, Tomislavgrad JU Gimnazija Banja Luka | 39 |
7. | Dario Katić Adelisa Sejdinović | JU Mješovita srednja škola „Stjepan Radić“ JU Srednja medicinska škola Tuzla | 38 |
8. | Ana Marija Penava Emir Karadža | JU Gimnazija fra Grge Martića, Posušje JU Mješovita srednja škola Ključ | 37 |
B2 Niveau
Rang | Name | Schule | Gesamtpunktzahl |
1. | Haris Čavčić | JU Prva bošnjačka gimnazija, Sarajevo | 40,5 |
2. | Amar Sadiković | JU Gimnazija „Meša Selimović“, Tuzla | 40 |
3. | Antonela Matošević | JU Gimnazija „Jovan Dučić“, Doboj | 37,5 |
4. | Ediba Žugor | JU Gimnazija „Muhsim Rizvić“, Breza | 35,5 |
5. | Esmir Pljasković | JU Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko | 34,5 |
6. | Stefan Tešanović | JU Gimnazija Banja Luka | 34 |
7. | Andrea Nedić | JU Srednja škola „fra Martina Nedića“, Orašje | 33,5 |
8. | Aida Kulauzović | Katolički školski centar „Ivan Pavao II“, Bihać | 32 |
9. | Ivan Letica | JU Gimnazija „Marka Marulića“, Tomislavgrad | 30 |
10. | Nikola Jurišić | JU Gimnazija fra Grge Martića, Posušje | 22 |
C1 Niveau
Rang | Name | Schule | Gesamtpunktzahl |
1. | Anela Arifović | JU Treća gimnazija, Sarajevo | 44 |
2. | Ilija Dumančić | JU Srednja škola „Kupres“, Kupres | 37 |
3. | Dragan Gajić | Medicinsk škola Banja Luka | 36,5 |
4. | Merima Bećirović | JU Gimnazija „Vaso Pelagić“, Brčko | 36 |
5. | Glorija Vincetić | JU Srednja škola „fra Martina Nedića“, Orašje | 35,5 |
6. | Amir Hajdarević Anja Orozović | JU Mješovita srednja škola Ključ JU Mješovita srednja škola „Nordbat II“, Vareš | 34 |
7. | Adnan Bratić | JU Gimnazija „Petar Kočić“, Novi Grad | 31 |
8. | Kristina Čamber | JU Gimnazija fra Grge Martića, Posušje | 29 |
9. | Almira Halilović | JU Turističko ugostiteljska škola, Tuzla | 26,5 |
Die ersten Plätze auf allen drei Niveustufen bekommen vom GI ein Sprachkursstipendium in Deutschland.
Herzlichen Glückwunsch an alle GewinnerInnen und TeilnehmerInnen!